• 数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”-002cc全讯开户送白菜

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

发布时间:2025-03-07 | 发布者:  | 浏览次数: 次

编者按:3月6日,《关于2024年中央和地方预算执行情况与2025年中央和地方预算草案的报告》公布。翻阅报告,从财政资金的增与减之间,可以领会财政政策调控重点。透过12张海报,读懂国家账本的“增与减”。

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

数读全国两会|读懂国家账本的“增与减”

转载请标注:——

网站地图